För att hantera energi i stora som små mått andvänds flitigt multipelenheter.
Dessa multipelenheter kan vara förrvirande att förstå,men nedan tabell visar storhetsvärderna.
| Enhet | Symbol | Storlek i wattimmar |
| Kilowattimme | kWh | 103 = 1 000 = 3 600 000 joule |
| Megawattimme | MWh | 106 = 1 000 kilo = 1 miljon Wh |
| Gigawattimme | GWh | 109 = 1 000 megawattimmar = 1 miljard Wh |
| Terawattimme | TWh | 1012 = 1 000 gigawattimmar = tusen miljarder Wh |
| Petawatttimme | PWh | 1015 = 1 000 terawattimmar = miljon miljarder Wh |
| Exawatttimme | EWh | 1018 = 1 000 petawattimmar |
| Zettawattimme | ZWh | 1021= 1000 exawattimme |
| Yottawattimme | YWh | 1024= 1000 zettawattimme |
Exempel på energiförbrukning
- 1kWh = en låg energilampa lysande konstant i ca 4 dagar
- 25 000 kWh = 25 MWh normalförbrukning för en villa under ett år
- 191 000 GWh= 191 Twh= Sveriges kärnkraftsproduktion 2007
- 624 TWh Sveriges energiförbrukning under 2007
- 1500 EWh Solenergin som faller på jorden, 1/3 av denna energimängd strålar ut i universum
| < Föregående | Nästa > |
|---|


