Omvandlingstabell för energi Joule, Watt, Kalori
J (joule) | Wh (wattimmar) | kWh (kilowattimmar) | kcal (kilokalorier) | Mcal (megakalorier) |
| 1 | 0,0002778 | 0,0000002778 | 0,00023885 | 0,00000023885 |
| 3600 | 1 | 0,001 | 0,859845 | 0,000859845 |
| 3600000 | 1000 | 1 | 859,845 | 0,859845 |
| 4186,8 | 1,163 | 0,001163 | 1 | 0,001 |
| 4186800 | 1163 | 1,163 | 1000 | 1 |
| < Föregående | Nästa > |
|---|


