Antalet graddagar under ett år är summan av dygnsmedeltemperaturernas avvikelser från en viss referenstemperatur för ett given ort.
Antal graddagar 17
Antal graddagar i av normalår procent
År Zon1-2 Zon 3 Zon 4 Hela riket Zon1-2 Zon 3 Zon 4 Hela
riket
Normalår
1961-
1979 4 790 3 839 3 275 3 855 100,0 100,0 100,0 100,0
1983 4 451 3 476 2 903 3 482 93,0 90,6 88,7 90,7
1984 4 493 3 519 3 056 3 554 93,9 91,7 93,4 92,5
1985 5494 4 455 3 630 4 404 114,8 116,1 111,2 114,7
1986 4 894 3 913 3 390 3 932 102,2 102.0 103,6 102,4
1987 5 238 4 302 3 575 4 259 109,4 112,1 109,3 110,9
1988 4 605 3 673 3 007 3 645 96,2 95,7 91,9 94,9
1989 4 061 3 160 2 621 3 160 84,9 82,3 80,2 82,4
1990 4 045 3 146 2 590 3 154 84,4 81,9 79,1 81,8
1991 4 461 3 543 3 031 3 565 92,8 92,3 92,5 92,5
1992 4 275 3 421 2 927 3 439 89,2 89,2 89,4 89,3
1993 4 556 3 558 3 093 3 616 94,4 92,7 94,6 93,5
1994 4 821 3 600 2 940 3 648 100,6 93,8 89,8 94,3
1995 4 587 3 742 3 121 3 725 95,8 97,5 95,3 96,6
1996 4 635 3 899 3 518 3 923 96,8 101,6 107,4 101,8
1997 4 305 3 576 3 217 3 611 89,8 93,1 98,2 93,7
1998 4 367 3 477 3 037 3 518 91,2 90,6 92,7 91,3
1999 4 256 3 319 2 982 3 386 88,9 86,5 91,0 87,8
2000 3 854 2 956 2 614 3 007 80,5 77,0 79,8 78,0
2001 4 407 3 481 3 100 3 528 92,0 90,7 94,7 91,5
2002 4 325 3 435 3 036 3 459 90,3 89,5 92,7 89,7
Normalår
1970-
2000 4 509 3 610 3 232 3 716 100,0 100,0 100,0 100,0
2003 4 282 3 474 3 159 3 513 95,0 96,2 97,7 94,5
2004 4 307 3 398 3 021 3 420 95,5 94,1 93,5 92,0
2005 4 261 3 399 3 007 3 428 94,5 94,2 93,0 92,3
2007 4 088 3 283 2 931 3 310 90,7 90,9 90,7 89,1
| < Föregående | Nästa > |
|---|


